ID: 707 Standort: Versammlung
| Datum: 03.04.2026 Wochentag: Freitag | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Name | von | bis | Stunden | Als | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Schröder | 13:59 | Wachleiter | |||
| Norbert Banas | 15:16 | 18:15 | 02:58 | Rettungssanitäter | |
| Paul Smyk | 16:11 | 09:23 | 41:12 | Ersthelfer | |
| Anna Praeschke | 07:48 | 19:10 | 11:21 | Ersthelfer | |
| Maria Koelling | 16:17 | 17:25 | 01:07 | Ersthelfer | |
| Viviane Pohlenz | 15:32 | 20:42 | 53:10 | Rettungsschwimmer | |
| Emily Genschow | 15:36 | 21:01 | 05:24 | Rettungsschwimmer | |
| Andreas Josipovic | 13:13 | 18:15 | 05:01 | Rettungsschwimmer | |
| Emily Genschow | 16:39 | 20:41 | 04:02 | Rettungsschwimmer | |
| Gast 1 | 17:14 | 20:42 | 51:27 | Rettungsschwimmer im WRD | Miriam Steinke |
| Jasmin Niklas | 15:27 | 13:30 | 22:03 | Jugend | |
| Gast 2 | 16:17 | 17:25 | 01:07 | Wasserretter |
| Jugendübernachtung vom 03.04 - 05.04.26 Tag der offenen Tür am 05.04.2026 |
|---|
| Statistik | Rettung von | Tag | übertrag | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenart | Tag | übertrag | Gesamt | Schwimmern | 0 | ---- | 0 |
| Wachstunden | 198.96 | ---- | 1853.68 | Bootsbesatzungen | 0 | ---- | 0 |
| EH-Leistungen | 1 | ---- | 25 | Motorboot | |||
| Lebensrettungen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Totenbergung | 0 | ---- | 0 | Betriebsstunden | ---- | ||
| Sachbergungen | 0 | ---- | 0 | Tauchen | |||
| Vermisstensuchen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Eisrettungen | 0 | ---- | 0 | Tauchzeit | ---- | ||
| First Responder | 0 | ---- | 0 | ||||
| sonstige Einsätze | 0 | ---- | 0 | Naturschutz | |||
| Reanimationen und Abtransporte RD | Einsatzstunden | 0 | ---- | 0 | |||
| mit Erfolg | 0 | ---- | 0 | Beanstandungen | Bitte als | Einsatzbericht | Eintragen |
| ohne Erfolg | 0 | ---- | 0 | SEG Einsätze | |||
| Abtransporte RD | 0 | ---- | 0 | SEG-Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Festgestellte Mängel | o Station | o Sanitätsraum | o Einsatzfahrzeug(e) | o Boot(e) | o Funk |
| wurden Beseitigt: | o Ja | o Nein | Grund: | ||
| Dienstbeginn | Dienstende | ILSTAnmeldung | ILSTAbmeldung | Unterschrift WL |
| 2026-04-03 13:59:23 |