ID: 705 Standort: Training
| Datum: 20.03.2026 Wochentag: Freitag | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Name | von | bis | Stunden | Als | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Schröder | 14:42 | 21:51 | 103:08 | Wachleiter | |
| Kevin Findler | 14:42 | 23:31 | 08:48 | Ersthelfer | |
| Paul Smyk | 15:47 | 18:17 | 02:30 | Ersthelfer | |
| Viviane Pohlenz | 15:28 | 23:31 | 08:02 | Rettungsschwimmer | |
| Gast 1 | 15:48 | 18:17 | 02:29 | Rettungsschwimmer im WRD | Julia Diekgerdes (neu) |
| Jasmin Niklas | 15:37 | 18:17 | 02:40 | Jugend |
| 20.03.26 -> Jugendgruppe |
|---|
| Statistik | Rettung von | Tag | übertrag | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenart | Tag | übertrag | Gesamt | Schwimmern | 0 | ---- | 0 |
| Wachstunden | 127.66 | ---- | 1853.68 | Bootsbesatzungen | 0 | ---- | 0 |
| EH-Leistungen | 0 | ---- | 25 | Motorboot | |||
| Lebensrettungen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Totenbergung | 0 | ---- | 0 | Betriebsstunden | ---- | ||
| Sachbergungen | 0 | ---- | 0 | Tauchen | |||
| Vermisstensuchen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Eisrettungen | 0 | ---- | 0 | Tauchzeit | ---- | ||
| First Responder | 0 | ---- | 0 | ||||
| sonstige Einsätze | 0 | ---- | 0 | Naturschutz | |||
| Reanimationen und Abtransporte RD | Einsatzstunden | 0 | ---- | 0 | |||
| mit Erfolg | 0 | ---- | 0 | Beanstandungen | Bitte als | Einsatzbericht | Eintragen |
| ohne Erfolg | 0 | ---- | 0 | SEG Einsätze | |||
| Abtransporte RD | 0 | ---- | 0 | SEG-Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Festgestellte Mängel | o Station | o Sanitätsraum | o Einsatzfahrzeug(e) | o Boot(e) | o Funk |
| wurden Beseitigt: | o Ja | o Nein | Grund: | ||
| Dienstbeginn | Dienstende | ILSTAnmeldung | ILSTAbmeldung | Unterschrift WL |
| 2026-03-20 14:42:27 |