ID: 695 Standort: Verwaltung
| Datum: 22.02.2026 Wochentag: Sonntag | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Name | von | bis | Stunden | Als | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Schröder | 06:00 | 00:01 | 18:01 | Wachleiter | |
| Andreas Josipovic | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer | |
| Jessica Müller | 11:00 | 21:15 | 10:15 | Rettungsschwimmer | |
| Viviane Pohlenz | 08:00 | 21:30 | 13:30 | Rettungsschwimmer | |
| Gast 1 | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer im WRD | Vitus Mühlbauer |
| Gast 1 | 10:30 | 20:00 | 09:30 | Rettungsschwimmer im WRD | Stella (Unterföhring) |
| Gast 1 | 11:00 | 21:00 | 10:00 | Rettungsschwimmer im WRD | Matteo Scorsone |
| Gast 1 | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer im WRD | Benno Kunze |
| Johann Wagner | 11:00 | 15:00 | 04:00 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Michael Kind | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Jassin Fakhri | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Jonas Fakhri | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Sophia Genschow | 16:00 | 19:00 | 03:00 | Wasserretter | |
| Gast 2 | 08:45 | 20:00 | 11:15 | Wasserretter | David Milata |
| Gast 2 | 09:30 | 20:00 | 10:30 | Wasserretter | Mandira Umoette |
| Gast 2 | 08:45 | 20:30 | 11:45 | Wasserretter | Leon Hanke |
| Sophia Genschow | 16:00 | 19:00 | 03:00 | Wasserretter |
| 22.02.26 -> 5. Tag Messe |
|---|
| Statistik | Rettung von | Tag | übertrag | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenart | Tag | übertrag | Gesamt | Schwimmern | 0 | ---- | 0 |
| Wachstunden | 172.27 | ---- | 1853.68 | Bootsbesatzungen | 0 | ---- | 0 |
| EH-Leistungen | 0 | ---- | 25 | Motorboot | |||
| Lebensrettungen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Totenbergung | 0 | ---- | 0 | Betriebsstunden | ---- | ||
| Sachbergungen | 0 | ---- | 0 | Tauchen | |||
| Vermisstensuchen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Eisrettungen | 0 | ---- | 0 | Tauchzeit | ---- | ||
| First Responder | 0 | ---- | 0 | ||||
| sonstige Einsätze | 0 | ---- | 0 | Naturschutz | |||
| Reanimationen und Abtransporte RD | Einsatzstunden | 0 | ---- | 0 | |||
| mit Erfolg | 0 | ---- | 0 | Beanstandungen | Bitte als | Einsatzbericht | Eintragen |
| ohne Erfolg | 0 | ---- | 0 | SEG Einsätze | |||
| Abtransporte RD | 0 | ---- | 0 | SEG-Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Festgestellte Mängel | o Station | o Sanitätsraum | o Einsatzfahrzeug(e) | o Boot(e) | o Funk |
| wurden Beseitigt: | o Ja | o Nein | Grund: | ||
| Dienstbeginn | Dienstende | ILSTAnmeldung | ILSTAbmeldung | Unterschrift WL |
| 2026-02-22 07:54:46 | 2026-02-27 15:27:28 |