ID: 752 Standort: Training
| Datum: 29.07.2026 Wochentag: Mittwoch | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | von | bis | Stunden | Als | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Schröder | 15:12 | 08:43 | 89:30 | Wachleiter | |
| Paul Smyk | 17:37 | 08:43 | 87:06 | Ersthelfer | |
| Kayra Tuycu | 08:43 | 08:43 | 00:00 | Ersthelfer | |
| Emily Genschow | 17:40 | 08:43 | 87:03 | Rettungsschwimmer | |
| Gast 1 | 08:43 | 08:43 | 00:00 | Rettungsschwimmer im WRD | Miriam Steinke |
| Johann Wagner | 08:43 | 08:43 | 00:00 | Rettungsschwimmer im WRD |
| 29.07.2026 -> Schwimmtraining |
|---|
| Statistik | Rettung von | Tag | übertrag | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stundenart | Tag | übertrag | Gesamt | Schwimmern | 0 | ---- | 0 |
| Wachstunden | 263.68 | ---- | 4137.92 | Bootsbesatzungen | 0 | ---- | 0 |
| EH-Leistungen | 0 | ---- | 37 | Motorboot | |||
| Lebensrettungen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 2 |
| Totenbergung | 0 | ---- | 0 | Betriebsstunden | ---- | ||
| Sachbergungen | 0 | ---- | 0 | Tauchen | |||
| Vermisstensuchen | 0 | ---- | 0 | Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Eisrettungen | 0 | ---- | 0 | Tauchzeit | ---- | ||
| First Responder | 0 | ---- | 0 | ||||
| sonstige Einsätze | 0 | ---- | 1 | Naturschutz | |||
| Reanimationen und Abtransporte RD | Einsatzstunden | 0 | ---- | 0 | |||
| mit Erfolg | 0 | ---- | 0 | Beanstandungen | Bitte als | Einsatzbericht | Eintragen |
| ohne Erfolg | 0 | ---- | 0 | SEG Einsätze | |||
| Abtransporte RD | 0 | ---- | 0 | SEG-Einsätze | 0 | ---- | 0 |
| Festgestellte Mängel | o Station | o Sanitätsraum | o Einsatzfahrzeug(e) | o Boot(e) | o Funk |
| wurden Beseitigt: | o Ja | o Nein | Grund: | ||
| Dienstbeginn | Dienstende | ILSTAnmeldung | ILSTAbmeldung | Unterschrift WL |
| 2026-07-29 15:12:29 |