| Name | Ankunft | Funktion | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Mirko Schröder | 13:07 | Stationskontrolle |
| Name | Datum | An | Ab | Funktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Gast 1 | 02.8 | 19:55 | 22:22 | Rettungsschwimmer im WRD | Matteo Scorsone |
| Jessica Müller | 02.8 | 19:38 | 22:22 | Rettungsschwimmer | |
| Mirko Schröder | 02.8 | 08:44 | 22:22 | Wachleiter | |
| Viviane Pohlenz | 02.8 | 09:24 | 22:22 | Rettungsschwimmer | |
| Tobias Meier | 02.8 | 19:55 | 22:22 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Emily Genschow | 02.8 | 09:46 | 22:18 | Rettungsschwimmer | |
| Johann Wagner | 02.8 | 19:55 | 21:00 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Michael Kind | 02.8 | 18:32 | 20:36 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Eline Stobbelaar | 02.8 | 10:05 | 20:29 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Fabian Kobeck | 02.8 | 14:30 | 15:36 | Ersthelfer | |
| Johann Wagner | 02.8 | 08:43 | 08:43 | Rettungsschwimmer im WRD | |
| Gast 1 | 02.8 | 08:43 | 08:43 | Rettungsschwimmer im WRD | Miriam Steinke |
| Kayra Tuycu | 02.8 | 08:43 | 08:43 | Ersthelfer | |
| Emily Genschow | 29.7 - 02.8 | 17:40 | 08:43 | Rettungsschwimmer | |
| Paul Smyk | 29.7 - 02.8 | 17:37 | 08:43 | Ersthelfer | |
| Mirko Schröder | 29.7 - 02.8 | 15:12 | 08:43 | Wachleiter | |
| Mirko Schröder | 26.7 | 14:29 | 18:18 | Stationskontrolle | Stationskontrolle |
| Viviane Pohlenz | 26.7 | 14:52 | 18:17 | Stationskontrolle | Stationskontrolle |
| Emily Genschow | 26.7 | 14:52 | 17:29 | Stationskontrolle | Stationskontrolle |
| Andreas Josipovic | 25.7 | 09:40 | 18:06 | Rettungsschwimmer |
| Name | Kennz. | Funk |
|---|---|---|
| Boot | M-AA 13 | wawa lerchenau 99/1 |
| Fußstreife | WW Lerchenau 98/1 | |
| Fußstreife | WW Lerchenau 98/2 | |
| Bootstreife / Fußstreife | - | WW Lerchaneu 98/3 |
| Name | Kennz. | Funk |
|---|---|---|
| MZF | M-RK1028 | WW München 11/2 |
| Zusatz Funkgerät | M-RK1028 | WW München 11/2-1 |
| Zusatz Funkgerät | M-RK 1017 | WW München 11/2-2 |
In der Zwischenzeit wurden Änderungen am Wachbuch vorgenommen (z.B. durch ein anderes Gerät).
Möchtest du die Seite jetzt neu laden, um den aktuellen Stand zu sehen?